Título | Estrategia Nacional REDD+ 2017-2030 México |
Autor | Comisión Intersecretarial de Cambio Climático |
Fecha de ingreso | 2017-08-18 |
Fecha de publicación | Agosto 2017 |
Identificador | |
Tipo | |
Descripción | La Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal (ENAREDD+), junto con el papel de la conservación de los acervos forestales de carbono, el manejo forestal sustentable y el incremento de los acervos forestales de carbono,busca contribuir a la mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) planteando políticas, medidas y acciones que deberán ser incorporadas en instrumentos de planeación para el desarrollo sustentable. De la misma manera, la ENAREDD+ responde también a lo acordado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) |
Materia | Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal |
Formato | application/pdf |
Idioma | Español |
Editor | Comisión Nacional Forestal México |
Fuente | |
Relación | |
Mediador | Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal en Mesoamérica |
Palabras clave | CONAFOR, Estrategia Nacional REDD+, REDD+ |
Procedencia | |
Repositorio | Repositorio Digital Especializado del Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal en Mesoamérica |
Derechos |
Social Bookmarking
Catalog Search
Search for related records in these catalogs:
Comments